イベントへエントリーまたは、参加した学生の情報をCSV形式でダウロードすることが可能となります。
サイドメニューの「イベント・セミナー」リンクを押下し、イベント・セミナー一覧画面を表示してください。
主催しているイベント情報の一覧が表示されます。

募集中や掲載終了したイベントは、ダウンロードボタンを押下することができます。
イベントカード左下に表記されている数字は、全開催日のエントリー数の合計値となります。

ダウンロードボタンを押下いただくと、CSVダウンロードウィンドウが表示されます。
イベントの開催日毎に個人情報のダウンロードが可能となります。

個人情報出力ありの場合、エントリーボタンを押下すると以下の項目がCSVへ出力されております。
※No21~26については、追加情報(対ユーザ)の設定項目チェック時に出力されます。
| No | 項目名 | 出力値の例 |
|---|---|---|
| 1 | ステータス | ”空白”または、”キャンセル” |
| 2 | 抽選ステータス(抽選制のイベント時のみ表示) | ”当選通知済み”または、”落選通知済み” |
| 3 | エントリー日時 | 2021/8/28 18:05 |
| 4 | 姓 | 就活 |
| 5 | 名 | 太郎 |
| 6 | 姓カナ | シュウカツ |
| 7 | 名カナ | タロウ |
| 8 | 性別 | “男性”または”女性” |
| 9 | 卒業年月 | 2023年3月 |
| 10 | 文理区分 | “文系”、”理系”、”その他” |
| 11 | 大学名 | サンプル大学 |
| 12 | 学部系統(抽選制のイベント時は非表示) | 経営/経済/商 |
| 13 | 学部 | 経済学部 |
| 14 | 学科 | 経済学科 |
| 15 | 郵便番号 | 133-9999 |
| 16 | 都道府県 | 東京都 |
| 17 | 市区町村 | 江戸川区 サンプル町 |
| 18 | 以降住所 | サンプルマンション201号室 |
| 19 | 電話番号 | 090-0000-0000 |
| 20 | メールアドレス | m-manual@type.jp |
| 21 | 希望業界 | コンサルティング・シンクタンク |
| 22 | 希望職種 | 営業(法人向け) |
| 23 | 希望する企業規模 | 規模にはこだわらない |
| 24 | 重視するポイント | 社風 |
| 25 | イベントを知ったきっかけ | type就活サイト |
| 26 | プログラミング経験 | C:複雑な処理や問題を独自に解決できる |
| 27 | 質問1(任意の質問) | (学生が回答した内容) |
| 28 | 質問2(任意の質問) | (学生が回答した内容) |
| 29 | 質問3(任意の質問) | (学生が回答した内容) |
抽選時に学生を判断するための参考情報にしたい場合は、個人情報をCSVへ出力しないようにしております。
個人情報を出力しない場合のCSV出力項目は以下の通りとなります。
※No16~21については、追加情報(対ユーザ)の設定項目チェック時に出力されます。
| No | 項目名 | 出力値の例 |
|---|---|---|
| 1 | 会員ID | 99999 |
| 2 | ステータス | ”空白”または、”キャンセル” |
| 3 | 抽選ステータス(抽選制のイベント時のみ表示) | ”当選通知済み”または、”落選通知済み” |
| 4 | エントリー日時 | 2021/8/28 18:05 |
| 5 | 姓 | 就活 |
| 6 | 名 | 太郎 |
| 7 | 姓カナ | シュウカツ |
| 8 | 名カナ | タロウ |
| 9 | 性別 | “男性”または”女性” |
| 10 | 卒業年月 | 2023年3月 |
| 11 | 文理区分 | “文系”、”理系”、”その他” |
| 12 | 大学名 | サンプル大学 |
| 13 | 学部系統(抽選制のイベント時は非表示) | 経営/経済/商 |
| 14 | 学部 | 経済学部 |
| 15 | 学科 | 経済学科 |
| 16 | 希望業界 | コンサルティング・シンクタンク |
| 17 | 希望職種 | 営業(法人向け) |
| 18 | 希望する企業規模 | 規模にはこだわらない |
| 19 | 重視するポイント | 社風 |
| 20 | イベントを知ったきっかけ | type就活サイト |
| 21 | プログラミング経験 | C:複雑な処理や問題を独自に解決できる |
| 22 | 質問1(任意の質問) | (学生が回答した内容) |
| 23 | 質問2(任意の質問) | (学生が回答した内容) |
| 24 | 質問3(任意の質問) | (学生が回答した内容) |
当選者ボタンを押下すると以下の項目がCSVへ出力されております。
※No18~23については、追加情報(対ユーザ)の設定項目チェック時に出力されます。
| No | 項目名 | 出力値の例 |
|---|---|---|
| 1 | ステータス | ”空白”または、”キャンセル” |
| 2 | 姓 | 就活 |
| 3 | 名 | 太郎 |
| 4 | 姓カナ | シュウカツ |
| 5 | 名カナ | タロウ |
| 6 | 性別 | “男性”または”女性” |
| 7 | 卒業年月 | 2023年3月 |
| 8 | 文理区分 | “文系”、”理系”、”その他” |
| 9 | 大学名 | サンプル大学 |
| 10 | 学部 | 経済学部 |
| 11 | 学科 | 経済学科 |
| 12 | 郵便番号 | 133-9999 |
| 13 | 都道府県 | 東京都 |
| 14 | 市区町村 | 江戸川区 サンプル町 |
| 15 | 以降住所 | サンプルマンション201号室 |
| 16 | 電話番号 | 090-0000-0000 |
| 17 | メールアドレス | m-manual@type.jp |
| 18 | 希望業界 | コンサルティング・シンクタンク |
| 19 | 希望職種 | 営業(法人向け) |
| 20 | 希望する企業規模 | 規模にはこだわらない |
| 21 | 重視するポイント | 社風 |
| 22 | イベントを知ったきっかけ | type就活サイト |
| 23 | プログラミング経験 | C:複雑な処理や問題を独自に解決できる |
| 24 | 質問1(任意の質問) | (学生が回答した内容) |
| 25 | 質問2(任意の質問) | (学生が回答した内容) |
| 26 | 質問3(任意の質問) | (学生が回答した内容) |
来場(全体)ボタンを押下すると以下の項目がCSVへ出力されております。
※No18~23については、追加情報(対ユーザ)の設定項目チェック時に出力されます。
| No | 項目名 | 出力値の例 |
|---|---|---|
| 1 | ステータス | ”空白”または、”キャンセル” |
| 2 | 姓 | 就活 |
| 3 | 名 | 太郎 |
| 4 | 姓カナ | シュウカツ |
| 5 | 名カナ | タロウ |
| 6 | 性別 | “男性”または”女性” |
| 7 | 卒業年月 | 2023年3月 |
| 8 | 文理区分 | “文系”、”理系”、”その他” |
| 9 | 大学名 | サンプル大学 |
| 10 | 学部 | 経済学部 |
| 11 | 学科 | 経済学科 |
| 12 | 郵便番号 | 133-9999 |
| 13 | 都道府県 | 東京都 |
| 14 | 市区町村 | 江戸川区 サンプル町 |
| 15 | 以降住所 | サンプルマンション201号室 |
| 16 | 電話番号 | 090-0000-0000 |
| 17 | メールアドレス | m-manual@type.jp |
| 18 | 希望業界 | コンサルティング・シンクタンク |
| 19 | 希望職種 | 営業(法人向け) |
| 20 | 希望する企業規模 | 規模にはこだわらない |
| 21 | 重視するポイント | 社風 |
| 22 | イベントを知ったきっかけ | type就活サイト |
| 23 | プログラミング経験 | C:複雑な処理や問題を独自に解決できる |
| 24 | 質問1(任意の質問) | (学生が回答した内容) |
| 25 | 質問2(任意の質問) | (学生が回答した内容) |
| 26 | 質問3(任意の質問) | (学生が回答した内容) |
来場(企業)ボタンを押下すると以下の項目がCSVへ出力されております。
※No18~23については、追加情報(対ユーザ)の設定項目チェック時に出力されます。
| No | 項目名 | 出力値の例 |
|---|---|---|
| 1 | ステータス | ”空白”または、”キャンセル” |
| 2 | 姓 | 就活 |
| 3 | 名 | 太郎 |
| 4 | 姓カナ | シュウカツ |
| 5 | 名カナ | タロウ |
| 6 | 性別 | “男性”または”女性” |
| 7 | 卒業年月 | 2023年3月 |
| 8 | 文理区分 | “文系”、”理系”、”その他” |
| 9 | 大学名 | サンプル大学 |
| 10 | 学部 | 経済学部 |
| 11 | 学科 | 経済学科 |
| 12 | 郵便番号 | 133-9999 |
| 13 | 都道府県 | 東京都 |
| 14 | 市区町村 | 江戸川区 サンプル町 |
| 15 | 以降住所 | サンプルマンション201号室 |
| 16 | 電話番号 | 090-0000-0000 |
| 17 | メールアドレス | m-manual@type.jp |
| 18 | 希望業界 | コンサルティング・シンクタンク |
| 19 | 希望職種 | 営業(法人向け) |
| 20 | 希望する企業規模 | 規模にはこだわらない |
| 21 | 重視するポイント | 社風 |
| 22 | イベントを知ったきっかけ | type就活サイト |
| 23 | プログラミング経験 | C:複雑な処理や問題を独自に解決できる |
| 24 | 質問1(任意の質問) | (学生が回答した内容) |
| 25 | 質問2(任意の質問) | (学生が回答した内容) |
| 26 | 質問3(任意の質問) | (学生が回答した内容) |
type就活事務局にて、個人情報のダウンロード許可設定が行われていない状況となります。
許可設定が行われるまでお待ちいただくか、type就活事務局までご連絡ください。
以上〆。